AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลเบี้ยน เอฟซี | เสมอ | อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | อัลเบี้ยน เอฟซี | เสมอ | อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | |
![]() | 39.11% | 35.38% | 25.51% | 60.89% | 64.62% | 74.49% |
![]() | 61.31% | 65.3% | 73.4% | 61.31% | 65.3% | 73.4% |
![]() | 30.45% | 32.31% | 37.24% | 60.89% | 64.62% | 74.49% |
![]() | 66.17% | 68.45% | 65.38% | 67.65% | 63.1% | 69.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.33 3.26 |
2.83 2.90 |
2.01 2.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
|
0.84 0.79 |
3.25 3.45 |
2.94 2.89 |
2.12 2.07 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.50 |
2.87 2.90 |
2.20 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
|
0.85 0.80 |
3.25 3.45 |
2.94 2.89 |
2.12 2.07 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
|
0.85 1.02 |
2.63 3.40 |
3.00 3.25 |
2.50 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
|
0.79 0.74 |
3.30 3.40 |
2.80 3.30 |
2.01 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
|
0.90 1.00 |
3.25 3.75 |
2.88 3.00 |
2.15 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
|
0.92 0.83 |
3.35 3.55 |
2.90 2.98 |
2.11 2.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
|
0.92 0.83 |
3.35 3.55 |
2.90 2.98 |
2.11 2.01 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.78 |
|
0.80 0.99 |
2.70 3.60 |
3.05 3.40 |
2.55 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.65 |
2.95 2.95 |
2.60 2.05 |
อัลเบี้ยน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |